MY-INVMAX7.2KW-48V hybrid inverter
$1,035.00
Output (watts) : 7200
MPPT (volts) : 90-450
Battery Voltage : 48 VDC
Weight (lbs) : 31.5 lbs
Cost each : $1,035
$0.144/watt
Model | MY-INVMAX 7.2KW-48V | MY-INVMAX 8.2KW-48V | MY-INVMAX 10.2KW-48V |
Phase | 1-phase | ||
Maximum PV Input Power | 8200W | 8200W | 10200W |
Rated Output Power | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Maximum Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
GRID-TIE OPERATION PV lnput(DC) | |||
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/27A | ||
GRID OUTPUT AC | |||
Nominal Output Voltage | 200/230/240VAC | ||
Output Voltage Range | 195.5~253VAC | ||
Nominal Output Current | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Power Factor | >0.99 | ||
Feed-in Grid Frequency Range | 49-51士1Hz | ||
EFFICENCY | |||
Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||
TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | |||
Full Load | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximum Main Load | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximum Second Load(battery mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Main Load Return Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
OFF-GRID OPERATION AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | 10 | |
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||
Maximum AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
Nominal operating frequency | 50/60Hz | ||
Surge power | 14400W | 16400W | 20400W |
PV INPUT(DC) | |||
Maximum DC Voltage | 500VDC | ||
MPPT Voltage Range | 90VDC-450VDC | ||
Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/27A | ||
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Voltage | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Output Waveform | Pure sine wave | ||
Efficiency(DC to AC) | 94% | ||
BATTERY & CHARGER | |||
Nominal DC Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Maximum Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
Maximum AC Charging Current | 140A | 140A | 160A |
GENERAL PHYSICAL | |||
Dimension,D x W x H(mm) | 420*310*110 | ||
Net Weight(kgs) | 14.2 | 14.2 | 16.2 |
INTERFACE | |||
Communication Port | RS232/WIFI/Remove LCD/GPRS | ||
ENVIRONMENT | |||
Humidity | 0~90% | ||
Operating Temperature | -10 to 50℃ |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Reviews
There are no reviews yet.